<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siwat.com</title>
	<atom:link href="http://www.siwat.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siwat.com</link>
	<description>Simplified Interactive &#38; Web Advertising Thoughts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Seeking more benefits from Adaptive Media? Go Digital</title>
		<link>http://www.siwat.com/?p=644</link>
		<comments>http://www.siwat.com/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive media]]></category>
		<category><![CDATA[measurement]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siwat.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Share Nowadays, marketers are seeking for the right way to get the most benefit out of their advertising spending. A lot of initiative media products and tools were introduced to the market to help marketers adjust their offerings, creative approaches, or media channels to maximize ROI. Digital media is “Adaptive Media” by nature. Based on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siwat.com/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รวม Link สำหรับ ผู้ฟัง 101FM และผู้สนใจ QR code + AR ครับ</title>
		<link>http://www.siwat.com/?p=629</link>
		<comments>http://www.siwat.com/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[reality explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siwat.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Share สำหรับผู้ที่สนใจ QR Code และ AR นะครับ ผมรวบรวม Video และ Link  ต่างๆ ที่ได้พูดถึงในรายการ และเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับ เผื่อสนใจไปศึกษากันดูได้ครับผม Mini Augmented Reality (AR) Rayban Virtual Mirror (AR) Zugara Interactive Dressing Room ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Layar (Reality Explorer) http://www.layar.com สร้้าง QR Code ของตัวเอง http://qrcode.kaywa.com ต้องขอบคุณพี่ไตร ชีพธรรม อ.พันธุ์ทิตต์ และท่านผู้ฟังอีกครั้งครับผม Share]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siwat.com/?feed=rss2&amp;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y2010, what had happened so far, and what will it be for the rest of the year …</title>
		<link>http://www.siwat.com/?p=621</link>
		<comments>http://www.siwat.com/?p=621#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2010 review]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[amway]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook application]]></category>
		<category><![CDATA[fortune telling]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[neko]]></category>
		<category><![CDATA[nutrilite]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[trend 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siwat.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Share The first half of this year was exciting for marketers as it combined all the challenges we could imagine into the same period. While Bangkok situation is not very stable, we still see the growth in advertising spending. Digital advertising also increased significantly. Here is our view towards the past and the coming future. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siwat.com/?feed=rss2&amp;p=621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 เทคนิคส่วนตัวเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ที่สูงกว่า</title>
		<link>http://www.siwat.com/?p=594</link>
		<comments>http://www.siwat.com/?p=594#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simple Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[ง่วงนอน]]></category>
		<category><![CDATA[จอดับ]]></category>
		<category><![CDATA[จอใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[ตัดเล็บ]]></category>
		<category><![CDATA[ประสิทธิภาพการทำงาน]]></category>
		<category><![CDATA[ฝึกพิมพ์ดีด]]></category>
		<category><![CDATA[ว่ายน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิค การบริหารเวลา]]></category>
		<category><![CDATA[ไดร์เ่่ป่าผม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siwat.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Share โลกเราสมัยนี้อะไรมันก็รีบ อะไรมันก็แข่งขันกับเวลา จนบางทีเวลาพักผ่อนก็น้อย รีบๆ ง่วงๆ ยิ่งง่วงก็ยิ่งหงุดหงิดครับ ตัวผมเองต่อสู้กับเรื่องนี้มานาน ถึงปัจจุบันสะสม เทคนิคที่ใช้ *เพิ่ม* เวลาให้กับตัวเองได้พอสมควร เลยเอามาแนะนำ เืผื่อใครสนใจไปทดลองใช้ครับ ฝึกพิมพ์ดีด สมัยนี้การทำงานส่วนใหญ่ขึ้นกับคอมพิวเตอร์ครับ ติดต่อสื่อสารก็อีเมล์ ทำเอกสารก็อีเมล์ ทีนี้ลองคิดดูสิครับ ว่าคนทำงานสองคนที่มีความสามารถในการ *พิมพ์* ให้เร็ว ให้ถูกต้อง ต่างกัน ใครจะได้เปรียบครับ สมมติเล่นๆ นะครับ ถ้าเขียนอีเมล์หนึ่งฉบับ คนพิมพ์เร็วทำได้ภายใน 2 นาที คนพิมพ์ช้า 5 นาที ต่างกัน 3 นาที วันหนึ่งพิมพ์ 10 ฉบับ สองคนนี้ใช้เวลาต่างกัน 1/2 ชม. แล้วครับ ปีหนึ่งทำงาน 200 วัน เท่ากับ 100 ชม. หรือ 12.5 วัน (เกือบครึ่งเดือนเลยนะครับ) เมื่อทำงานไป [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siwat.com/?feed=rss2&amp;p=594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เอกสารบรรยายสำหรับน้องๆ #jrbuu6 นะครับ</title>
		<link>http://www.siwat.com/?p=570</link>
		<comments>http://www.siwat.com/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[burapha]]></category>
		<category><![CDATA[jrbuu6]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siwat.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[ขออภัยอีกครั้งที่หลงตึกหลงห้องทำให้ไปสายครับ และขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เป็นกำลังใจให้กับผู้สอนเป็นอย่างดีครับ Download slide ที่นี่ &#62; http://www.siwat.com/doc/20100704.zip เว็บอื่นๆที่ถูกพูดถึงในชั้นเรียน http://www.truehits.net รวมสถิติเว็บไซต์ไทย http://www.marketingoops.com รวมข้อมูลโฆษณาออนไลน์และไปดูเทคนิคที่เขาเชื่อมเว็บกับ Facebook Twitter http://qrcode.kaywa.com สร้าง QR code เล่นๆ เอง http://www.thesocialnetwork-movie.com หนังเข้าใหม่สร้างจากชีวิตของ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook http://www.google.com/trends ไปดูว่าเรื่องไหนมาแรงจากแนวโน้มการ search หาข้อมูลของคน ส่วนเรื่อง PR2.0 ที่ผมพูดถึงมีบทความภาษาไทยเขียนไว้ให้ที่ http://www.siwat.com/?p=82 แถมด้วยภาพเบื้องหลังขณะเตรียมการสอนครับ ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siwat.com/?feed=rss2&amp;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online video content – is this for chic and modern urbanite?</title>
		<link>http://www.siwat.com/?p=591</link>
		<comments>http://www.siwat.com/?p=591#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nataraj]]></category>
		<category><![CDATA[pongpat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siwat.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Share Just across the night after a touching speech by Pongpat Wachirabunjong, at Nataraj Award, the famous clip posted on Youtube has hit 600,000 views. This is one of the phenomenon for Thai Internet industry. The key driver behind this rapid growth of views is absolutely the ability to “share” video content over Facebook, as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siwat.com/?feed=rss2&amp;p=591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare added “WHERE” element to the social media development</title>
		<link>http://www.siwat.com/?p=588</link>
		<comments>http://www.siwat.com/?p=588#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[4sq]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siwat.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[The emergence of foursquare also added the new “WHERE” element to the development of social media. Driven by GPS technology, we can foresee how this application affect our way of living the same way the other social media did in the past. Obviously, technologies are the driver behind changes of consumer behavior nowadays.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siwat.com/?feed=rss2&amp;p=588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare : Do Thai marketers have to pay attention to this location-based service now?</title>
		<link>http://www.siwat.com/?p=585</link>
		<comments>http://www.siwat.com/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[location based]]></category>
		<category><![CDATA[location marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siwat.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[If 2009 was the year of Twitter, 2010 looks set to be the year foursquare steals that crown. A service that mixes social, locative and gaming elements to encourage people explore the cities in which they live. Haven’t heard about it? Register at http://www.foursquare.com , download the application to your mobile device and give a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siwat.com/?feed=rss2&amp;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaching men through sports site(s)</title>
		<link>http://www.siwat.com/?p=580</link>
		<comments>http://www.siwat.com/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digital advertising]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[targeting men]]></category>
		<category><![CDATA[targeting technic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siwat.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[We all know (by senses) that men love sports. Most of the time we apply this thinking to the way we reach out our male target audience. However, we also see women spend their time watching Live soccer matches on TV as well as express their opinions over online sports forum. How effective would it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siwat.com/?feed=rss2&amp;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup 2010, learning from the past and tapping the opportunities</title>
		<link>http://www.siwat.com/?p=577</link>
		<comments>http://www.siwat.com/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 06:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google trends]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[thai]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>
		<category><![CDATA[wold cup]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siwat.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Once every four years, many of the marketers have to get involved in specific project related to world’s happenings. Yes, World Cup 2010 is coming in few months. No matter we’re an official sponsor or not, it’s worth to understand how consumers react to such event we can use as an input to our campaign [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siwat.com/?feed=rss2&amp;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
